Transport Facility & Bus Routes
Comprehensive, safe, and air-conditioned bus transportation network connecting every major neighborhood across Lucknow to Integral University.
Extensive Campus Fleet
The University offers daily transportation services to faculty, staff, and students from practically every Lucknow neighbourhood. For passenger safety and comfort, every bus is equipped with GPS tracking, trained drivers, dedicated attendants, and first aid kits.
✓ 100+ Pickup Points✓ AC Bus Fleet✓ Trained Staff & GPS Tracking✓ First Aid Onboard

| # | Pickup Location / Stop | Annual Fee (P.A.) |
|---|---|---|
| 1 | Akansha Parisar Janki Puram | ₹21,000/- |
| 2 | Biotech X (Teri Pulia) | ₹21,000/- |
| 3 | SITRAC Housing Colony | ₹21,000/- |
| 4 | Paharpur | ₹21,000/- |
| 5 | Sahara Estate | ₹21,000/- |
| 6 | 60 Feet Jankipuram | ₹21,000/- |
| 7 | Akash Hero Honda Showroom Ring Rd. | ₹21,000/- |
| 8 | Chetram Mandir Sec.-G Lohia X | ₹21,000/- |
| 9 | Engineering College | ₹21,000/- |
| 10 | Gulachin Mandir | ₹21,000/- |
| 11 | Indira Hospital | ₹21,000/- |
| 12 | Jagrani Hospital | ₹21,000/- |
| 13 | Jankipuram Sector-F | ₹21,000/- |
| 14 | K.K.Palace | ₹21,000/- |
| 15 | Kalyanpur Taxi Stand | ₹21,000/- |
| 16 | Khurram Nagar | ₹21,000/- |
| 17 | Lekh Raj Complex (Vikas Nagar) | ₹21,000/- |
| 18 | Ram Ram Bank Chauraha | ₹21,000/- |
| 19 | Shadab Colony | ₹21,000/- |
| 20 | Mama Chauraha (Aliganj) | ₹21,000/- |
| 21 | No. Chauraha Nirala Nagar | ₹21,000/- |
| 22 | Amarpali Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 23 | Bhoothnath Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 24 | Charhi Daliganj | ₹21,000/- |
| 25 | Daliganj Crossing | ₹21,000/- |
| 26 | Gole Market | ₹21,000/- |
| 27 | H.A.L Gate Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 28 | Hanuman Mandir Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 29 | Hydel Colony | ₹21,000/- |
| 30 | I.T. Crossing | ₹21,000/- |
| 31 | Kaleva D-Block Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 32 | Kapoorthala | ₹21,000/- |
| 33 | Kendriya Bhawan | ₹21,000/- |
| 34 | Khadra | ₹21,000/- |
| 35 | Kesav Nagar | ₹21,000/- |
| 36 | L.D.A. Stadium Sec.G, Aliganj | ₹21,000/- |
| 37 | Lavnapuri | ₹21,000/- |
| 38 | Maruti Puram Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 39 | Mazar Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 40 | Meena Market Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 41 | Munshi Pulia (Indira Nagar) | ₹21,000/- |
| 42 | Neelgiri Complex Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 43 | Rajshree Talkies Post | ₹21,000/- |
| 44 | P.N.B. A.T.M. Mahanagar | ₹21,000/- |
| 45 | Polytechnic | ₹21,000/- |
| 46 | Purwa Tiraha | ₹21,000/- |
| 47 | Railway Crossing | ₹21,000/- |
| 48 | Rita Bahuguna Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 49 | Sec.-18 Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 50 | Sec.-25 Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 51 | Sec.K, Aliganj Telephone Exchange | ₹21,000/- |
| 52 | Integral University to Phase-III | ₹6,000/- |
| 53 | Shalimar Chauraha Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 54 | Wireless Crossing | ₹21,000/- |
| 55 | Sec.-5 Indira Nagar | ₹21,000/- |
| 56 | Aishbagh | ₹27,000/- |
| 57 | Akbari Gate | ₹27,000/- |
| 58 | Anand Cinema Qaiserbagh | ₹27,000/- |
| 59 | Bapu Bhawan | ₹27,000/- |
| 60 | Burlington Chauraha | ₹27,000/- |
| 61 | Char Batt Chauraha Gola Ganj | ₹27,000/- |
| 62 | Chinhat Tiraha | ₹27,000/- |
| 63 | Chowk | ₹27,000/- |
| 64 | City Station | ₹27,000/- |
| 65 | Ghanta Ghar | ₹27,000/- |
| 66 | Gola Ganj | ₹27,000/- |
| 67 | Gomti Nagar | ₹27,000/- |
| 68 | Haiderganj Chauraha | ₹27,000/- |
| 69 | Hazratganj | ₹27,000/- |
| 70 | Hussainabad Chowk | ₹27,000/- |
| 71 | Hussainaganj | ₹27,000/- |
| 72 | Nakkhas (Victoria Street) | ₹27,000/- |
| 73 | Osaria Chauraha | ₹27,000/- |
| 74 | Patrakarpuram Gomti Nagar | ₹27,000/- |
| 75 | Rajendra Nagar | ₹27,000/- |
| 76 | Rana Pratap Chauraha | ₹27,000/- |
| 77 | Sikander Bagh Chauraha | ₹27,000/- |
| 78 | Ismail Ganj | ₹27,000/- |
| 79 | Sushma Hospital | ₹27,000/- |
| 80 | Amausi Airport | ₹30,000/- |
| 81 | Alambagh | ₹30,000/- |
| 82 | Alambagh Bus Stand | ₹30,000/- |
| 83 | Bandemadar Madian | ₹30,000/- |
| 84 | Balaganj Chungi | ₹30,000/- |
| 85 | Baneliya Bazar | ₹30,000/- |
| 86 | Bara Birva | ₹30,000/- |
| 87 | Chungi Kanpur Road | ₹30,000/- |
| 88 | E-Block Market Rajajipuram | ₹30,000/- |
| 89 | Eldeco Colony Kanpur Road | ₹30,000/- |
| 90 | Hind Nagar Kanpur Road | ₹30,000/- |
| 91 | Italpur Pathak | ₹30,000/- |
| 92 | Kothari Bandhoo | ₹30,000/- |
| 93 | Krishna Nagar Thana | ₹30,000/- |
| 94 | L.D.A. Colony, Shiv Mandir K. Rd. | ₹30,000/- |
| 95 | Pak Ka Pul Alambagh | ₹30,000/- |
| 96 | Parag Dairy | ₹30,000/- |
| 97 | Power House Ashiana | ₹30,000/- |
| 98 | Singar Nagar | ₹30,000/- |
| 99 | South City | ₹30,000/- |
| 100 | Vishnupuri Kanpur Road | ₹30,000/- |
| 101 | Thakur Ganj | ₹30,000/- |
| 102 | Moviya | ₹30,000/- |
| 103 | PGI | ₹30,000/- |
| 104 | Vrindavan Yojna | ₹30,000/- |
Important Transport Guidelines:
1. Bus charges are subject to revision as per university policy.
2. The annual bus fare from Integral University to Phase-III for the session 2026–2027 is ₹6,000/-.
3. Fee payments must be remitted via Demand Draft in favour of "TREASURER, INTEGRAL UNIVERSITY" payable at Lucknow, or online through the university ERP portal.